IP-RAMASINGAVARAM - SUMMARY

LAYOUT (IN ACRES)
25.86
Plotted Area
4.94
SC/ST Reserved
SECTOR NAME
MULTI PARK
.
LAND COST
991 Rs.
(PER SQM)
PLOTS (IN NOS)
0
Vacant
64
Vacant But Unallotted
0
Allotted
SHEDS (IN NOS)
0
Vacant
0
Vacant But Unallotted
0
Allotted
PLOTTED EXTENT (IN ACRES)
0.0
Vacant
4.94
Vacant But Unallotted
0.0
Allotted

PLOT / SHED WISE SUMMARY

ZONE
IP
VACANT PLOTS
S.No Plot Details Reservation Category Remarks If Any
Plot Number Plot Type Extent
SQM ACRE
1 TOTAL - 0.0 0.0 - -
VACANT BUT UNALLOTTABLE
S.No Plot Details Reservation Category Remarks If Any
Plot Number Plot Type Extent
SQM ACRE
1 46 PLOT 300 0.07 SC Reserved for SC Entrepreneu
2 161 PLOT 320 0.08 ST Reserved for ST Entrepreneur
3 162 PLOT 300 0.07 ST Reserved for ST Entrepreneur
4 163 PLOT 300 0.07 ST Reserved for ST Entrepreneur
5 164 PLOT 300 0.07 ST Reserved for ST Entrepreneur
6 170 PLOT 320 0.08 ST Reserved for ST Entrepreneur
7 171 PLOT 300 0.07 ST Reserved for ST Entrepreneur
8 172 PLOT 300 0.07 ST Reserved for ST Entrepreneu
9 173 PLOT 300 0.07 ST Reserved for ST Entrepreneur
10 188 PLOT 300 0.07 ST Reserved for ST Entrepreneur
11 189 PLOT 300 0.07 ST Reserved for ST Entrepreneur
12 190 PLOT 300 0.07 ST Reserved for ST Entrepreneur
13 191 PLOT 320 0.08 ST Reserved for ST Entrepreneur
14 197 PLOT 300 0.07 ST Reserved for ST Entrepreneur
15 198 PLOT 300 0.07 ST Reserved for ST Entrepreneur
16 199 PLOT 300 0.07 ST Reserved for ST Entrepreneur
17 200 PLOT 320 0.08 ST Reserved for ST Entrepreneur
18 213 PLOT 300 0.07 SC Reserved for SC Entrepreneu
19 214 PLOT 300 0.07 SC Reserved for SC Entrepreneu
20 215 PLOT 300 0.07 SC Reserved for SC Entrepreneu
21 216 PLOT 300 0.07 SC Reserved for SC Entrepreneur
22 217 PLOT 300 0.07 SC Reserved for SC Entrepreneur
23 218 PLOT 300 0.07 SC Reseve for SC Entreprenure
24 219 PLOT 300 0.07 SC Resure for SC Entrepreneur
25 221 PLOT 450 0.11 SC Resure for SC Entrepreneur
26 222 PLOT 430 0.11 SC Reserved for SC Entrepreneu
27 223 PLOT 300 0.07 SC Reserved for SC Entrepreneu
28 224 PLOT 300 0.07 SC Reserved for SC Entrepreneu
29 225 PLOT 300 0.07 SC Reserved for SC Entrepreneu
30 226 PLOT 300 0.07 SC Reserved for SC Entrepreneu
31 227 PLOT 300 0.07 SC Reserved for SC Entrepreneur
32 228 PLOT 300 0.07 SC Reserved for SC Entrepreneu
33 229 PLOT 300 0.07 SC Reserved for SC Entrepreneu
34 230 PLOT 300 0.07 SC Reserved for SC Entrepreneu
35 231 PLOT 300 0.07 SC Reserved for SC Entrepreneu
36 243 PLOT 320 0.08 SC Reserved for SC Entrepreneu
37 244 PLOT 300 0.07 SC Reserved for SC Entrepreneu
38 245 PLOT 300 0.07 SC Reserved for SC Entrepreneu
39 246 PLOT 300 0.07 SC Reserved for SC Entrepreneu
40 247 PLOT 300 0.07 SC Reserved for SC Entrepreneu
41 248 PLOT 300 0.07 SC Reserved for SC Entrepreneu
42 249 PLOT 300 0.07 SC Reserved for SC Entrepreneu
43 250 PLOT 300 0.07 SC Reserved for SC Entrepreneu
44 251 PLOT 300 0.07 SC Reserved for SC Entrepreneu
45 276 PLOT 300 0.07 SC Reserved for SC Entrepreneu
46 277 PLOT 300 0.07 SC Reserved for SC Entrepreneu
47 278 PLOT 300 0.07 SC Reserved for SC Entrepreneu
48 279 PLOT 300 0.07 SC Reserved for SC Entrepreneu
49 280 PLOT 300 0.07 SC Reserved for SC Entrepreneu
50 281 PLOT 300 0.07 SC Reserved for SC Entrepreneu
51 282 PLOT 300 0.07 SC Reserved for SC Entrepreneu
52 283 PLOT 300 0.07 SC Reserved for SC Entrepreneu
53 284 PLOT 320 0.08 SC Reserved for SC Entrepreneu
54 37 PLOT 320 0.08 SC Reserved for SC Entrepreneur
55 38 PLOT 300 0.07 SC Reserved for SC Entrepreneur
56 39 PLOT 300 0.07 SC Reserved for SC Entrepreneur
57 40 PLOT 300 0.07 SC Reserved for SC Entrepreneur
58 41 PLOT 300 0.07 SC Reserved for SC Entrepreneu
59 42 PLOT 400 0.1 SC Reserved for SC Entrepreneu
60 43 PLOT 550 0.14 SC Reserved for SC Entrepreneu
61 44 PLOT 300 0.07 SC Reserved for SC Entrepreneu
62 45 PLOT 300 0.07 SC Reserved for SC Entrepreneu
63 47 PLOT 300 0.07 SC Reserved for SC Entrepreneu
64 48 PLOT 320 0.08 SC Reserved for SC Entrepreneur
65 TOTAL - 19990.0 4.74 - -
ALLOTTED PLOTS
S.No Plot Details ALLOTMENT NUMBER NAME OF THE INDUSTRY DATE OF ALLOTMENT STATUS OF ALLOTMENT CANCELLATION STATUS NO. OF PLOTS ALLOTTED CATEGORY OF ALLOTMENT POSSESSION DATE DUE DATE FOR IMPLEMENTATION (INCLUDING EOT)
Plot Number Plot Type Extent
SQM ACRE
1 TOTAL - 0.0 0.0 - - - - - - - - -